林肯大學本科專業入學要求:
課程名稱 | 科學本科 of science |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 林肯大學 Lincoln University |
開學時間 | 2、7月 |
學習時間 | 3年 |
每年學費 | 25000紐幣 |
雅思要求 | 6(5.5) (無雅思成績可配課程) |
林肯大學基本概況:
本科要求 | 完成預科,或者本科一年級,大專二年級,均分70%以上,雅思6.0分。 |
學校地址 | Lincoln 7647, Christchurch, New Zealand |
排名情況 | 國際排名415位,新西蘭排名7位 |
建校年份 | 1878年 |
在校學生 | 14000人 |
錄取率 | 85% |
年均生活費 | $15000紐幣 |
推薦專業 | 園林景觀設計 農業/環境 葡萄酒釀造 |
申請時間 | 至少提前半年申請 |
林肯大學簡介:
林肯大學距離基督城市中心約20公里,為南半球最著名的農業大學,近五十公頃的校區以及周圍的730公頃的農場及花園,另外學校還有其他約1000公頃的農地在坎特布雷省,土地資源相當豐富。
科學本科專業推薦:奧塔哥大學
課程名稱 | 科學本科 b of science |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 奧塔哥大學 University of Otago |
開學時間 | 2月 |
學習時間 | 3年 |
每年學費 | 27720紐幣 |
雅思要求 | 6(6) (無雅思成績可配課程) |
詳細介紹 | 奧塔哥大學科學本科專業 |
科學本科專業推薦:惠靈頓維多利亞大學
課程名稱 | 教育與科學本科 bachelor of science/bachelor of Teaching (conjoint) |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 惠靈頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
開學時間 | 3月 |
學習時間 | 4年 |
每年學費 | 25500紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (無雅思成績可配課程) |
詳細介紹 | 惠靈頓維多利亞大學教育與科學本科專業 |
科學本科專業推薦:梅西大學
課程名稱 | 獸醫科學本科 veterinary science |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 梅西大學 Massey University |
開學時間 | 2月 |
學習時間 | 5年 |
每年學費 | 全部學費95475紐幣 |
雅思要求 | 6(5.5) (無雅思成績可配課程) |
詳細介紹 | 梅西大學獸醫科學本科專業 |
科學本科專業推薦:奧克蘭理工大學
課程名稱 | 計算機和信息科學本科 computer and information sciences |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 奧克蘭理工大學 Auckland University of Technology |
開學時間 | 3、7月 |
學習時間 | 3年 |
每年學費 | 26490紐幣 |
雅思要求 | 6(5.5) (無雅思成績可配課程) |
詳細介紹 | 奧克蘭理工大學計算機和信息科學本科專業 |
科學本科專業推薦:奧克蘭理工大學
課程名稱 | 數學科學本科 mathematical sciences |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 奧克蘭理工大學 Auckland University of Technology |
開學時間 | 3、7月 |
學習時間 | 3年 |
每年學費 | 26490紐幣 |
雅思要求 | 6(5.5) (無雅思成績可配課程) |
詳細介紹 | 奧克蘭理工大學數學科學本科專業 |