坎特伯雷大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱(chēng) | 文學(xué)本科 Bachelor of Arts |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 未知 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 3年 |
每年學(xué)費(fèi) | 23300紐幣 |
雅思要求 | 6(6) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
坎特伯雷大學(xué)基本概況:
推薦專(zhuān)業(yè) | 會(huì)計(jì)金融 土木環(huán)境工程 消防/林業(yè) |
申請(qǐng)時(shí)間 | 至少提前半年申請(qǐng) |
本科要求 | 完成預(yù)科或者本科一年級(jí)、大專(zhuān)二年級(jí),均分75-80分以上,雅思6.0分(單項(xiàng)不低于6.0),托福總分80分(聽(tīng)力、閱讀、寫(xiě)作不低于19)。 |
學(xué)校地址 | 20 Kirkwood Ave,Upper Riccarton,Christchurch 8041,New Zealand |
排名情況 | 國(guó)際排名242位,新西蘭排名3位 |
建校年份 | 1873年 |
在校學(xué)生 | 20000人 |
錄取率 | 73.8% |
年均生活費(fèi) | $15000紐幣 |
坎特伯雷大學(xué)簡(jiǎn)介:
坎特伯雷大學(xué)成立于1873年,坐落于基督城,又名“花園之城”。坎特伯雷大學(xué)是新西蘭第二古老的大學(xué)。是一所在教學(xué)和研究領(lǐng)域享有國(guó)際聲譽(yù)的高等學(xué)府。目前有在校生約20000人,其中留學(xué)生約420人。
文學(xué)本科專(zhuān)業(yè)推薦:奧克蘭理工大學(xué)
課程名稱(chēng) | 文學(xué)本科 Bachelor of arts -all major |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 3、7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 3年 |
每年學(xué)費(fèi) | 22880紐幣 |
雅思要求 | 6(5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
詳細(xì)介紹 | 奧克蘭理工大學(xué)文學(xué)本科專(zhuān)業(yè) |
文學(xué)本科專(zhuān)業(yè)推薦:奧塔哥大學(xué)
課程名稱(chēng) | 文學(xué)本科 B of arts |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2、7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 3年 |
每年學(xué)費(fèi) | 22050紐幣 |
雅思要求 | 6(6) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
詳細(xì)介紹 | 奧塔哥大學(xué)文學(xué)本科專(zhuān)業(yè) |
文學(xué)本科專(zhuān)業(yè)推薦:奧克蘭理工大學(xué)
課程名稱(chēng) | 文學(xué)本科 arts(NZSL English interpreting) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 3月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 3年 |
每年學(xué)費(fèi) | 22655紐幣 |
雅思要求 | 6(5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
詳細(xì)介紹 | 奧克蘭理工大學(xué)文學(xué)本科專(zhuān)業(yè) |
文學(xué)本科專(zhuān)業(yè)推薦:懷卡托大學(xué)
課程名稱(chēng) | 文學(xué)士本科 Bachelor of Arts |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 懷卡托大學(xué) The University of Waikato |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2、7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 3年 |
每年學(xué)費(fèi) | 21475紐幣 |
雅思要求 | 6(6) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
詳細(xì)介紹 | 懷卡托大學(xué)文學(xué)士本科專(zhuān)業(yè) |
文學(xué)本科專(zhuān)業(yè)推薦:惠靈頓維多利亞大學(xué)
課程名稱(chēng) | 文學(xué)本科 bachelor of arts (for majors, see VI Prospectus 2014, page 19) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 3、7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 3年 |
每年學(xué)費(fèi) | 21900紐幣 |
雅思要求 | 6(5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
詳細(xì)介紹 | 惠靈頓維多利亞大學(xué)文學(xué)本科專(zhuān)業(yè) |