奧克蘭大學(xué)碩士研究生專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 理學(xué)碩士研究生 Master of Science |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 3、7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1年 |
每年學(xué)費(fèi) | 34900紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語(yǔ)言課程) |
奧克蘭大學(xué)基本概況:
推薦專業(yè) | 會(huì)計(jì)金融 工程 計(jì)算機(jī) 城市規(guī)劃 |
申請(qǐng)時(shí)間 | 至少提前半年申請(qǐng) |
碩士要求 | 學(xué)歷要求:正規(guī)大學(xué)學(xué)士學(xué)位,成績(jī)75-80分以上(商學(xué)院要求稍高,文科理工科相對(duì)容易申請(qǐng));英語(yǔ)要求:雅思:6.5以上,每門不低于6.0分,托福90,寫作不低于22。無(wú)英語(yǔ)成績(jī)可先讀英語(yǔ)課程。 |
學(xué)校地址 | Auckland 1010,New Zealand |
排名情況 | 國(guó)際排名92位,新西蘭排名1位 |
建校年份 | 1883年 |
在校學(xué)生 | 40000人 |
錄取率 | 69% |
年均生活費(fèi) | $15000紐幣 |
奧克蘭大學(xué)簡(jiǎn)介:
奧克蘭大學(xué)建于1883年,在2015年QS世界大學(xué)排名中位列92,也是新西蘭最大的一所從事教學(xué)和研究的大學(xué),并且是擁有最多專業(yè)的綜合性大學(xué)。被譽(yù)為新西蘭的“國(guó)寶級(jí)”大學(xué),也是南半球頂尖大學(xué)中實(shí)力最強(qiáng)認(rèn)可度的大學(xué)之一。
理學(xué)碩士研究生專業(yè)推薦:惠靈頓維多利亞大學(xué)
課程名稱 | 心理學(xué)碩士研究生 master of educational Psychology |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 1月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1年 |
每年學(xué)費(fèi) | 29200紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語(yǔ)言課程) |
詳細(xì)介紹 | 惠靈頓維多利亞大學(xué)心理學(xué)碩士研究生專業(yè) |
理學(xué)碩士研究生專業(yè)推薦:坎特伯雷大學(xué)
課程名稱 | 心理學(xué)碩士研究生 Master of Human Interface Technology |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1年 |
每年學(xué)費(fèi) | 34600紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語(yǔ)言課程) |
詳細(xì)介紹 | 坎特伯雷大學(xué)心理學(xué)碩士研究生專業(yè) |
理學(xué)碩士研究生專業(yè)推薦:懷卡托大學(xué)
課程名稱 | MMS管理學(xué)碩士研究生 Master of Management Studies |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 懷卡托大學(xué) The University of Waikato |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 7月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1.5年 |
每年學(xué)費(fèi) | 全部學(xué)費(fèi)38963紐幣 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績(jī)不達(dá)標(biāo)可配語(yǔ)言課程) |
詳細(xì)介紹 | 懷卡托大學(xué)MMS管理學(xué)碩士研究生專業(yè) |
理學(xué)碩士研究生專業(yè)推薦:懷卡托大學(xué)
課程名稱 | 應(yīng)用心理學(xué)碩士研究生 Master of Applied Psychology |
課程等級(jí) | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 懷卡托大學(xué) The University of Waikato |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 未知月 |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 2年 |
每年學(xué)費(fèi) | 26225紐幣 |
|